聯係我(wǒ)們
營銷總監 王永亮
聯係(xì)電話:18803790555
洛龍區洛陽理工學院國家大學科技園(伊濱園區)
產品名稱:BC折彎中心
更新時間:2024-12-23 11:00:35
設施配置和參數
| 絲杠 | 台灣品牌 |
| 導軌 | 台灣品牌 |
| 減速機 | 卓藍傳動 |
| 床身 | Q225 |
| 數控係統 | SL300-PCx折彎中心(xīn)係統品牌:紐藍客 |
| 伺服係統 | 紐藍客 |
| 最小控製單位 | 0.01mm |
| 最大快進速度 | 120m/min |
| 重複定位精度 | ±0.005mm |
| 直接編程功能(néng) | 表格(gé)行編輯 |
| 二維碼編程(chéng)功能 | 二維DXF圖紙導(dǎo)入自動生產加工程序 |
| 折彎工藝 | 上折彎;下折彎;圓弧上折彎;圓弧下折(shé)彎(wān)。上折死邊;下折死邊(biān)等各種(zhǒng)折彎工藝類型可(kě)選; |
| 任何(hé)方向旋轉功能 | 鈑金折(shé)彎過程中任意(yì)方向旋轉 |
| 任何角度折彎功能 | 鈑金折(shé)彎過程中,支持(chí)任意角(jiǎo)度(dù)折彎(最小角度取決於壓力的坡度) |
| 圓弧折彎功能 | 支持(chí)圓弧折彎功能 |
| 電子(zǐ)手輪功能 | 支持手輪模擬折彎功能 |
| 自動刀庫功能 | 選配 |
| 自動上(shàng)下料接口 | 選配 |
| 自動生產線連接接口 | 選(xuǎn)配 |
| 語言(yán) | 中(zhōng)文/英文 |
| 環(huán)境溫度適應力 | 工作環境溫度0~50℃/存放環境溫度-20~60℃ |
| 工作環(huán)境相對濕度範圍(wéi) | 30%~90%RH |
|
上一(yī)條:鈑金折彎中(zhōng)心(xīn)
下一條:沒(méi)有啦(lā)! |
返回列表(biǎo) |


