聯係我們
營銷總監 王永亮
聯係電話:18803790555
洛龍區洛陽理工學(xué)院國家大學科技(jì)園(伊(yī)濱園區)
產品名稱:1200翻板折彎(wān)中(zhōng)心
更新時間:2024-12-23 11:27:35
設備配(pèi)置
| 序(xù)號 | 名稱 | 參數 | 備注 |
1 | 上料機(jī)械臂 | 伯朗特 | |
| 2 | 拆(chāi)垛分張對中公位 | 長×寬:約2000×800mm | 免费看污网站 |
| 3 | BF20翻(fān)板中心 | 2000 | 免费看污网站 |
| 4 | 碼垛機械臂 | ||
| 5 | 整線係統 | 免费看污网站(néng) | |
| 6 | 潤(rùn)滑(huá)係統 | 自(zì)動注油 | |
| 7 | 電控係統 | 台灣SYNTEC | |
| 8 | 氣動係統 | 亞(yà)德客 | |
| 9 | 傳送係統 | 免费看污网站 |
設(shè)備基本參數(shù)
| 參數名稱 | 單(dān)位 | 參數(shù) |
| 板(bǎn)材長度(最小~最(zuì)大) | mm | 220~2000 |
| 板材寬度(最小~最大) | mm | 220~800 |
| 最大折彎高度 | mm | 240 |
| 最大折(shé)彎(wān)速度(dù)(秒/刀) | s/c | 0.3 |
| 工作台麵高度 | mm | 900±20mm |
| 常規折彎板材厚度 | 冷板410N/MM² | 0.3~1.2 |
| 平行度和筆直度 | mm | ±0.2mm |
| 彎板最小高度 | 5倍於板厚T | |
| 氣源壓力 | Mpa | ≥0.6 |
| 折彎角度 | 角度 | 0-180 |
| 板材(cái)最大厚度 | mm | 1.2 |
| 數控係統 | SYNTEC | |
| 操作軟件 | UNZ10自主開發免費升級(jí) | |
| 機器尺寸(cùn) | mm | 約:寬200長2300高(gāo)2300 |
|
上一條:沒有啦!
下一條:1600翻板(bǎn)中心 |
返回列表 |


